43,000원 (-100%)
사이즈 | ETRTO | TPI | 비드 | 무게(G) | 컴파운드 | MAX PSI | TECH | 색상 | 적용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20" | |||||||||
20X1.95 | 49-406 | 120 | FOLDABLE | 442 | DUAL | 110 | EXO | BLACK | BMX |
20X1.50 | 38-406 | 120 | WIRE | 387 | DUAL | 110 | EXO | BLACK | BMX |
20X1.75 | 44-406 | 120 | WIRE | 432 | DUAL | 110 | EXO | BLACK | BMX |
20X1.75 | 44-406 | 120 | WIRE | 402 | DUAL | 110 | SILKWORM | BLACK | BMX |
20X1.75 | 44-406 | 120 | FOLDABLE | 374 | DUAL | 110 | EXO | BLACK | BMX |
20x1-1/8 | 28-451 | 120 | WIRE | 262 | DUAL | 85 | SILKWORM | BLACK | BMX |
20x1-3/8 | 37-451 | 120 | WIRE | 350 | DUAL | 65 | SILKWORM | BLACK | BMX |
20X2.20 | 56-406 | 120 | WIRE | 613 | DUAL | 110 | EXO | BLACK | BMX |
24X1.75 | 44-507 | 120 | WIRE | 478 | DUAL | 65 | SILKWORM | BLACK | BMX |
26" | |||||||||
26X2.15 | 52/54-559 | 60 | FOLDABLE | 577 | SINGLE | 80 | - | BLACK | URBAN |
26X2.15 | 52/54-559 | 60 | FOLDABLE | 627 | DUAL | 80 | EXO/TANWALL | TANWALL | URBAN |
26X2.30 | 55/58-559 | 60 | WIRE | 803 | SINGLE | 65 | - | BLACK | URBAN |
26X2.30 | 55/58-559 | 60 | FOLDABLE | 719 | SINGLE | 65 | - | BLACK | URBAN |
26X2.30 | 55/58-559 | 60 | FOLDABLE | 773 | DUAL | 65 | EXO/TANWALL | TANWALL | URBAN |
카드사 무이자 할부행사
11월 각 카드사별 무이자 할부 개월수
모든카드는
5만원 이상 구매시 부터
무이자 할부가 적용됩니다.
고객센터 안내 CUSTOMER CENTER
031-971-5455
업무시간
오전 11시 ~ 오후 08시
토요일,공휴일휴무(일요일예약)
화요일 오후 05시 마감
궁금한 점이 있으시면는
문의하기 게시판에
문의사항을 남겨 주세요.
문의 게시판 바로가기
287701-04-461665
강두인(나무)
전화하기 문자하기
개인정보취급방침 |
이용약관
사업자정보확인 |
에스크로가입확인 |
회사소개
Copyright 2024 © 나무자전거 All Rights Reserved.
제품 수령지 안내
경기도 고양시 일산서구 하이파크3로 18-6 나무자전거
방문예약
사업자주소 : (10441) 경기 고양시 덕양구 강매로 256-21
사업자번호 : 790-28-00688 / 통신판매업신고 : 제2018-고양덕양구-0777호
대표자 : 강두인 / 정보관리자 : 조형래
나무는 고객님의 소중한 정보를 보호하기 위해 Cafe24.com와 함께 최선의 노력을 다하고 있습니다
DESIGN BY BLUES 2016